Tài liệu kỹ thuật các sản phẩm hãng Goodwe
Dòng sản phẩm Inverter ET-LV 3 Pha – Áp Thấp
Mã Lỗi
BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN GOODWE
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Phương án khắc phục |
|---|---|---|---|
| 01 | SPI Failure | Lỗi truyền thông nội bộ giữa các vi xử lý | Khởi động lại inverter; cập nhật firmware; nếu lặp lại cần kiểm tra bo điều khiển. |
| 02 | EEPROM R/W Failure | Lỗi bộ nhớ EEPROM | Khởi động lại; cập nhật firmware; thay bo điều khiển nếu cần. |
| 03 | Fac Failure | Tần số lưới vượt giới hạn cho phép | Kiểm tra tần số lưới; kiểm tra cài đặt quốc gia (Safety Country). |
| 07 | Relay Check Failure | Relay chống phát ngược tự kiểm tra thất bại | Khởi động lại; kiểm tra relay; thay thế nếu hỏng. |
| 12 | LCD Communication Failure | Mất giao tiếp giữa LCD DSP và Main DSP | Kiểm tra firmware và bo điều khiển. |
| 13 | DC Injection High | Dòng DC bơm lên lưới vượt giới hạn | Kiểm tra bo công suất, cảm biến dòng AC. |
| 14 | Isolation Failure | Điện trở cách điện PV xuống đất thấp | Kiểm tra MC4, dây DC, module PV bị ẩm hoặc rò điện. |
| 15 | Vac Failure | Điện áp lưới ngoài giới hạn cho phép | Đo điện áp AC; kiểm tra tiết diện cáp AC; liên hệ điện lực nếu điện áp bất thường. |
| 16 | External Fan Failure | Quạt làm mát ngoài hỏng hoặc bị kẹt | Vệ sinh hoặc thay quạt. |
| 17 | PV Over Voltage | Điện áp chuỗi PV vượt ngưỡng inverter | Kiểm tra Voc chuỗi PV; giảm số lượng tấm mắc nối tiếp. |
| 19 | Over Temperature | Nhiệt độ inverter quá cao | Kiểm tra vị trí lắp đặt, lưu thông gió, quạt làm mát. |
| 20 | IFAN Fault | Quạt làm mát bên trong hỏng | Kiểm tra hoặc thay quạt nội bộ. |
| 21 | DC BUS HIGH | Điện áp DC Bus quá cao | Kiểm tra điện áp PV đầu vào và bo nguồn. |
| 22 | Ground I Failure | Phát hiện dòng rò xuống đất | Kiểm tra cách điện hệ thống PV và tiếp địa. |
| 23 | Utility Loss | Mất lưới điện hoặc mất kết nối AC | Kiểm tra CB AC, nguồn điện lưới, dây đấu nối. |
| 24 | AC HCT Failure | Lỗi cảm biến dòng AC | Kiểm tra cảm biến Hall AC, bo điều khiển. |
| 25 | Relay Check Failure | Relay tự kiểm tra lỗi | Tương tự mã 07. |
| 26 | GFCI Failure | Mạch phát hiện dòng rò GFCI lỗi | Kiểm tra bo bảo vệ chống rò. |
| 30 | REF 1.5V Failure | Điện áp tham chiếu 1.5V bất thường | Kiểm tra nguồn nội bộ inverter. |
| 31 | AC HCT Failure | Lỗi cảm biến dòng AC | Kiểm tra cảm biến Hall và bo xử lý. |
| 32 | GFCI Failure | Mạch GFCI lỗi | Kiểm tra bo bảo vệ dòng rò. |
NHÓM ALARM TRÊN GOODWE HYBRID ET / EH / ES
| Alarm Code | Mô tả | Khắc phục |
|---|---|---|
| 1 | GFCI Device Check Failure | Kiểm tra mạch chống rò. |
| 2 | AC HCT Check Failure | Kiểm tra cảm biến dòng AC. |
| 64 | GFCI Device Failure | Kiểm tra bo GFCI. |
| 128 | Relay Device Failure | Kiểm tra relay AC. |
| 256 | AC HCT Failure | Kiểm tra Hall sensor. |
| 512 | Utility Loss | Mất điện lưới hoặc đứt dây AC. |
| 1024 | Ground I Failure | Dòng rò xuống đất. |
| 2048 | DC Bus High | Bus DC quá áp. |
| 4096 | Backup Output Overload | Quá tải ngõ EPS/Backup. |
| 8192 | Over Temperature | Quá nhiệt inverter. |
| 32768 | PV Voltage High | Điện áp PV quá cao. |
| 65536 | External Fan Failure | Quạt ngoài lỗi. |
| 131072 | VAC Failure | Điện áp lưới bất thường. |
| 262144 | Isolation Failure | Rò điện PV xuống đất. |
NHÓM LỖI GIAO TIẾP THƯỜNG GẶP
| Lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
|---|---|---|
| BMS Communication Lost | Mất giao tiếp pin Lithium | Kiểm tra CAN/RS485, địa chỉ pin, firmware. |
| Meter Communication Failure | Mất kết nối công tơ Smart Meter | Kiểm tra RS485 A/B, địa chỉ Modbus. |
| RS485 Failure | Lỗi đường truyền RS485 | Kiểm tra cực tính A/B và điện trở cuối tuyến. |
| CT Error | CT lắp ngược hoặc sai pha | Kiểm tra chiều mũi tên CT và cấu hình pha. |
| WiFi Module Failure | Dongle WiFi lỗi | Reset hoặc thay dongle WiFi. |
10 MÃ LỖI GOODWE GẶP NHIỀU NHẤT TẠI VIỆT NAM
| Xếp hạng | Mã lỗi | Nguyên nhân thực tế |
|---|---|---|
| 1 | 15 Vac Failure | Điện áp lưới cao vào buổi trưa |
| 2 | 23 Utility Loss | Mất điện EVN hoặc CB AC ngắt |
| 3 | 14 Isolation Failure | MC4 ngấm nước, dây DC chạm đất |
| 4 | 17 PV Over Voltage | Thiết kế chuỗi pin quá áp |
| 5 | 22 Ground I Failure | Rò điện xuống đất |
| 6 | 03 Fac Failure | Tần số lưới bất thường |
| 7 | 19 Over Temperature | Lắp inverter nơi nóng, bí gió |
| 8 | BMS Communication Lost | Mất giao tiếp pin Lithium |
| 9 | Meter Communication Failure | Đứt dây RS485 công tơ |
| 10 | 07/25 Relay Check Failure | Relay lão hóa sau nhiều năm vận hành |
