Tài liệu kỹ thuật các sản phẩm hãng Sungrow
Mã Lỗi
BẢNG TỔNG HỢP MÃ LỖI BIẾN TẦN SUNGROW
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Phương án khắc phục |
|---|---|---|---|
| 002, 003, 014, 015 | Grid Overvoltage | Điện áp lưới quá cao | Kiểm tra điện áp lưới, dây AC, cài đặt tiêu chuẩn lưới |
| 004, 005 | Grid Undervoltage | Điện áp lưới thấp | Kiểm tra điện áp nguồn điện lực, đấu nối AC |
| 008 | Grid Overfrequency | Tần số lưới quá cao | Kiểm tra tần số lưới điện |
| 009 | Grid Underfrequency | Tần số lưới thấp | Kiểm tra chất lượng điện lưới |
| 010 | Grid Power Outage (Islanding) | Mất điện lưới hoặc tách lưới | Chờ lưới phục hồi |
| 013 | Grid Abnormal | Lưới điện bất thường | Kiểm tra điện áp, tần số, dây AC |
| 017 | Grid Voltage Imbalance | Mất cân bằng pha | Kiểm tra điện áp 3 pha |
| 020 | Device Abnormal | Lỗi module bên trong inverter | Khởi động lại, nếu còn lỗi liên hệ Sungrow |
| 025 | Device Abnormal | Lỗi phần cứng nội bộ | Khởi động lại inverter |
| 028, 029, 208, 212, 448-479 | PV Reverse Connection Fault | Đấu ngược cực DC | Kiểm tra cực tính chuỗi PV |
| 037 | Ambient Over-temperature | Nhiệt độ môi trường quá cao | Cải thiện thông gió, kiểm tra quạt |
| 039 | Low System Insulation Resistance | Điện trở cách điện thấp | Kiểm tra rò điện DC, dây cáp, module PV |
| 043 | Excessively Low Temperature | Nhiệt độ môi trường quá thấp | Chờ nhiệt độ tăng về vùng làm việc |
| 051 | Off-grid Load Overpower | Quá tải đầu ra chế độ Backup/EPS | Giảm tải, kiểm tra công suất phụ tải |
| 070 | Fan Alarm | Quạt làm mát lỗi | Kiểm tra, thay thế quạt |
| 075 | Parallel Communication Alarm | Lỗi truyền thông giữa các inverter song song | Kiểm tra dây truyền thông RS485/CAN |
| 082, 083 | Fan Alarm | Quạt làm mát bất thường | Kiểm tra quạt, nguồn cấp quạt |
| 087 | AFCI Alarm | Phát hiện hồ quang điện | Kiểm tra đầu nối MC4, cáp DC |
| 088 | Electric Arc Fault | Hồ quang điện DC | Kiểm tra toàn bộ hệ thống PV |
| 089 | AFCI Alarm | Cảnh báo hồ quang điện | Kiểm tra đấu nối DC |
| 101 | Grid High Frequency | Tần số lưới quá cao hoặc lỗi nội bộ | Khởi động lại inverter |
| 106 | Grounding Cable Fault | Lỗi dây tiếp địa | Kiểm tra hệ thống tiếp địa |
| 202 | PV Hardware Overcurrent | Quá dòng phần cứng PV | Khởi động lại, kiểm tra chuỗi PV |
| 320 | Leakage Current CT Self-check Fault | Lỗi cảm biến dòng rò | Kiểm tra CT dòng rò, khởi động lại |
| 323 | Grid Confrontation | Xung đột pha lưới | Kiểm tra đấu nối AC, thứ tự pha |
| 433 | PID Function Abnormity | Chức năng chống PID hoạt động bất thường | Kiểm tra cách điện, reset PID |
| 434 | PID Overvoltage/Overcurrent Protection | Quá áp hoặc quá dòng mạch PID | Kiểm tra PID Duty Cycle, điện trở cách điện |
| 512, 513 | Fan Alarm | Lỗi quạt làm mát | Kiểm tra và thay thế quạt |
| 514 | Meter Communication Abnormal | Mất kết nối công tơ | Kiểm tra RS485, Smart Meter |
| 532-547, 564-579 | PV Reverse Connection Alarm | Chuỗi PV đấu ngược cực | Đấu lại đúng cực tính |
| 548-563, 580-595 | PV Abnormal Alarm | Chuỗi PV bất thường, che bóng, đứt cầu chì, lỏng dây | Kiểm tra từng string PV |
| 1616 | System Hardware Fault | Lỗi phần cứng inverter | Liên hệ kỹ thuật Sungrow |
NHÓM MÃ LỖI PIN (HYBRID SUNGROW SH)
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
|---|---|---|---|
| 703 | Battery Fault | Pin bất thường | Kiểm tra pin, BMS |
| 711 | Battery Fault | BMS cảnh báo | Kiểm tra truyền thông pin |
| 712 | Battery Fault | Thông số pin bất thường | Kiểm tra SOC, điện áp |
| 714 | BMS Communication Fault | Mất giao tiếp BMS | Kiểm tra dây CAN/RS485 |
| 715 | Battery Hardware Overvoltage | Quá áp pin | Kiểm tra module pin |
| 716 | Abnormal Battery Connection | Kết nối pin bất thường | Kiểm tra cáp pin |
| 732-739 | Battery Fault | Lỗi pin hoặc BMS | Kiểm tra pin, firmware BMS |
| 832-837 | Battery Fault | Lỗi pin | Kiểm tra module pin |
| 932-964 | Battery Alarm | Cảnh báo pin | Kiểm tra trạng thái pin |
NHÓM MÃ LỖI OPTIMIZER SUNGROW
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
|---|---|---|---|
| 004 | Input Overvoltage | Quá áp đầu vào | Kiểm tra module PV |
| 008 | Output Overvoltage | Quá áp đầu ra | Kiểm tra optimizer |
| 016 | Overcurrent | Quá dòng | Kiểm tra chuỗi PV |
| 032 | Overtemperature | Quá nhiệt | Kiểm tra thông gió |
| 128 | Output Current Backfeed | Dòng hồi ngược | Kiểm tra đấu nối |
| 512 | Hardware Fault | Lỗi phần cứng optimizer | Thay optimizer |
| 1024 | Update Failed | Cập nhật firmware thất bại | Nâng cấp lại firmware |
Khuyến nghị xử lý chung:
-
-
Tắt AC Breaker.
-
Tắt DC Switch.
-
Chờ tối thiểu 15 phút.
-
Khởi động lại theo thứ tự DC → AC.
-
Nếu lỗi lặp lại, tải log inverter và gửi trung tâm bảo hành Sungrow.
-
